m | s | Key | beat p/measure | db | bpm | Dance | Energy | Valence | |||
1 | Aşktan korkuyorum | 3 | 13 | B minor | 4 | -15.94 | 180.55 | 45% | 12% | 36% | Sad-Depressed, Angry |
2 | Boşverdim rahatladım | 3 | 11 | F minor | 4 | -19.49 | 124.99 | 85% | 12% | 36% | Sad-Depressed, Angry |
3 | Deniz rüyası | 3 | 16 | D major | 4 | -18.70 | 81.28 | 48% | 16% | 34% | Sad-Depressed, Angry |
4 | Düşlerde kayboldum | 3 | 54 | G minor | 4 | -15.84 | 137.90 | 67% | 18% | 27% | Sad-Depressed, Angry |
5 | Gökkuşağı Aşkı | 3 | 49 | D minor | 4 | -16.79 | 41.84 | 39% | 5% | 29% | Sad-Depressed, Angry |
6 | Hayalinin Ortasında | 2 | 15 | A minor | 4 | -17.89 | 81.03 | 70% | 21% | 53% | Happy, Cheerful, Euphoric |
7 | Kelebeğim kozada | 3 | 52 | E major | 4 | -19.64 | 128.43 | 52% | 7% | 37% | Sad-Depressed, Angry |
8 | Nehirde Aşk | 2 | 53 | C-sharp major | 4 | -15.06 | 111.11 | 57% | 31% | 26% | Sad-Depressed, Angry |
9 | Rotamız aşk oldu | 2 | 43 | B-flat minor | 5 | -15.85 | 133.78 | 67% | 12% | 37% | Sad-Depressed, Angry |
10 | Tatlı bir his | 3 | 9 | D-sharp major | 4 | -16.51 | 113.81 | 67% | 7% | 58% | Happy, Cheerful, Euphoric |
11 | Yağmurla dans | 3 | 24 | B-flat major | 4 | -17.98 | 127.98 | 89% | 12% | 69% | Happy, Cheerful, Euphoric |
12 | Zincire Vuran Kim | 3 | 8 | G-sharp | 3 | -16.42 | 117.47 | 56% | 10% | 48% | Sad-Depressed, Angry |
33 | 347 | ||||||||||
38dk |
2024-08-16
Düşlerde Kayboldum
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder