2012-03-27

Türk Telekom Acıbadem Gayrettepe arasında dolanıp durdu!

Wikimedia ya yaptığım trace. IP paketleri Acıbadem telekom ile Gayrettepe telekom arasında dolanıp durdu! İlk kez gördüğüm bir garabet!

tracert commons.wikimedia.org

En fazla 30 atlamanın üstünde

wikimedia-lb.eqiad.wikimedia.org [208.80.154.224]'ye izleme yolu :

1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 6 ms 6 ms xxxxxx 1.static.ttnet.com.tr [xxxxxxx]
3 11 ms 7 ms 8 ms 81.212.77.125.static.turktelekom.com.tr [81.212.77.125]
4 12 ms 8 ms 8 ms inklp-2-2-ernky-3-1.turktelekom.com.tr [81.212.207.245]
5 12 ms 8 ms 8 ms acbdm-2-2-inklp-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.205.97]
6 312 ms 8 ms 100 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
7 56 ms 9 ms 8 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
8 10 ms 9 ms 9 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
9 9 ms 9 ms 10 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
10 29 ms 11 ms 14 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
11 10 ms 11 ms 9 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
12 11 ms 11 ms 10 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
13 11 ms 11 ms 14 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
14 65 ms 13 ms 12 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
15 11 ms 11 ms 11 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
16 12 ms 12 ms 12 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
17 12 ms 14 ms 16 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
18 13 ms 13 ms 19 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
19 15 ms 13 ms 13 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
20 231 ms 300 ms 199 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
21 13 ms 20 ms 14 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
22 129 ms 14 ms 97 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
23 17 ms 14 ms 19 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
24 15 ms 18 ms 26 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
25 15 ms 14 ms 15 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
26 208 ms 204 ms 498 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
27 15 ms 16 ms 26 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
28 354 ms 201 ms 197 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]
29 104 ms 26 ms 16 ms acbdm-2-2-gyrttpe-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.18]
30 19 ms 17 ms 17 ms gyrttpe-2-2-acbdm-2-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.17]

İzleme tamamlandı.

Hiç yorum yok: